
我校学生参加2020年《国家学生体质健康标准》测试情况
来源:
发布时间:2021-06-26 11:56:41
浏览次数: 次
【字体:小 大】
| 一年级测试情况 |
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
| 一(3) | 16.98% | 35.85% | 47.17% | 0.00% | 1 |
| 一(4) | 14.81% | 35.19% | 50.00% | 0.00% | 2 |
| 一(6) | 13.21% | 37.74% | 49.06% | 0.00% | 3 |
| 一(1) | 9.26% | 53.70% | 37.04% | 0.00% | 4 |
| 一(5) | 5.45% | 50.91% | 43.64% | 0.00% | 5 |
| 一(2) | 3.92% | 50.98% | 45.10% | 0.00% | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 二年级测试情况 |
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
| 二(1) | 20.41% | 46.94% | 32.65% | 0.00% | 1 |
| 二(6) | 20.41% | 46.94% | 32.65% | 0.00% | 1 |
| 二(4) | 18.00% | 56.00% | 26.00% | 0.00% | 3 |
| 二(3) | 14.00% | 40.00% | 46.00% | 0.00% | 4 |
| 二(2) | 12.24% | 55.10% | 32.65% | 0.00% | 5 |
| 二(5) | 8.00% | 36.00% | 56.00% | 0.00% | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 三年级测试情况 |
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
| 三(1) | 14.29% | 44.90% | 40.82% | 0.00% | 1 |
| 三(2) | 10.20% | 51.02% | 38.78% | 0.00% | 2 |
| 三(4) | 6.00% | 32.00% | 60.00% | 2.00% | 3 |
| 三(5) | 5.88% | 43.14% | 50.98% | 0.00% | 4 |
| 三(3) | 5.77% | 28.85% | 63.46% | 1.92% | 5 |
| 三(6) | 4.00% | 46.00% | 48.00% | 2.00% | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 四年级测试情况 |
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
| 四(2) | 14.89% | 53.19% | 29.79% | 2.13% | 1 |
| 四(1) | 14.89% | 51.06% | 31.91% | 2.13% | 2 |
| 四(3) | 12.50% | 45.83% | 41.67% | 0.00% | 3 |
| 四(4) | 8.16% | 48.98% | 42.86% | 0.00% | 4 |
| 四(5) | 8.16% | 44.90% | 44.90% | 2.04% | 5 |
| 四(6) | 4.17% | 45.83% | 41.67% | 8.33% | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 五年级测试情况 |
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
| 五(2) | 7.69% | 17.95% | 74.36% | 0.00% | 1 |
| 五(5) | 7.50% | 27.50% | 65.00% | 0.00% | 2 |
| 五(6) | 5.56% | 11.11% | 80.56% | 0.00% | 3 |
| 五(1) | 4.76% | 38.10% | 57.14% | 0.00% | 4 |
| 五(3) | 2.50% | 27.50% | 67.50% | 2.50% | 5 |
| 五(4) | 0.00% | 42.50% | 57.50% | 0.00% | 6 |
|
|
|
|
|
|
| 六年级测试情况 |
| 班级 | 优秀率 | 良好率 | 及格率 | 不及格率 | 排名 |
| 六(5) | 13.33% | 46.67% | 40.00% | 0.00% | 1 |
| 六(6) | 6.82% | 43.18% | 50.00% | 0.00% | 2 |
| 六(4) | 6.52% | 60.87% | 32.61% | 0.00% | 3 |
| 六(2) | 4.76% | 26.19% | 69.05% | 0.00% | 4 |
| 六(3) | 2.56% | 35.90% | 58.97% | 2.56% | 5 |
| 六(1) | 0.00% | 29.55% | 70.45% | 0.00% | 6 |
|
|
|
|
|
|