木渎姑苏实验小学2022~2023学年度大课间安排表
木渎姑苏实验小学2022~2023学年度
第一学期大课间活动安排
周次 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 备 注 |
一 |
|
| 9/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1、2、3日在班手指操 |
二 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
三 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
四 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
五 | 27 | 28 | 29 | 30 | 10/1 | 2 | 3 |
|
六 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
七 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
八 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
九 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
十 | 11/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
十一 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 中学期中考试 |
十二 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
十三 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
十四 | 29 | 30 | 12/1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
十五 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
十六 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
十七 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
十八 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/1 | 2 |
|
十九 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
二十 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
二十一 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
| 中小学期末考试 |
说明:
1.红色表示一三五年级出操时间,黄色表示二四六年级出操时间。
2.不出操的年级在教室做手指操,手指操9.25分自行播放,如遇天气情况等不能进行室外大课间活动则所有年级在教室进行手指操。
3.大课间活动由正副班主任组织好纪律。
吴中区木渎姑苏实验小学
2022.02
大课间行进路线值班表 | |||||||||
室外地点 | 教学楼西大厅 | 一5班门口 | 姑苏剧场西门口 | 一6班门口 | 南门车库 | 南楼西侧过道东口 | 广播室门口 | 升旗台北侧对面 | 升旗台南侧对面 |
室内楼层 | 1楼 | 2楼 | 3楼 | 4楼 | 4楼 | 1楼 | 2楼 | 3楼 | 4楼 |
教师名称 | 时亚珍 | 谢洪亮 | 喻霞 | 沈海英 | 许英 | 余乐伟 | 江惠华 | 沈明 | 王齐慧 |
钟勤 | 陈春明 | 薛倩 | 林强强 | 刘建峰 | 葛耀文 | 秦超 | 徐畅 | 潘文田 |
1.蓝色名字室内单周,室外双周,检查一个楼层的手指操。紫色名字室内双周,室外单周,检查一个楼层的手指操。
2.黑色名字都是室外地点不变。
用户登录
还没有账号?
立即注册